?大圓弧PDU版平板電腦充電柜
發布時間:2020-11-11來源:本站 作者:sznbone
大圓弧PDU版平板電腦充電柜
基本參數 | ||||
產品型號 | EC30 | EC45 | ||
類型 | 排插充電車(PDU) | 排插充電車(PDU) | ||
外觀尺寸(LxWxH) | 620 x 660 x 1160(mm) | 820 x 660 x 1160(mm) | ||
充電工位(LxWxH) | 405x290x43(mm) | 405x290x43(mm) | ||
適配器收納位(LxWxH) | 540x140x70(mm) | 740x140x70(mm) | ||
裸機重量 | 72.6KG | 88.6KG | ||
包裝尺寸(LxWxH) | 680x680x1220(mm) | 880x680x1220(mm) | ||
包裝重量 | 81KG | 98KG | ||
主要材質 | 鈑金+阻燃ABS | 鈑金+阻燃ABS | ||
硬件參數 | ||||
電源性能 | 交流電AC 200V~240V 10A(MAX) | |||
I/O接口 | AC插座*30位 | AC插座*45位 | ||
●默認中規三孔插座 ◎其他國家標準插座 | ||||
裝機功率 | 2200W | 2200W | ||
循環充電模式切換 | 總電流大于10A時(總功率÷AC電壓=總電流),設備自動停止工作,手動切換到循環模式 | |||
定時器記憶數量 | 8組 | 8組 | ||
定時開機 | ● | ● | ||
定時關機 | ● | ● | ||
循環工作(周) | ● | ● | ||
防護功能 | ||||
雷擊保護 | ● | ● | ||
浪涌保護 | ● | ● | ||
過載保護 | ● | ● | ||
漏電保護 | ● | ● | ||
隔離保護 | ● | ● | ||
過流保護 | ● | ● | ||
過欠壓保護 | ? | ? | ||
短路保護 | ● | ● | ||
智能溫控 | ? | ? | ||
外觀特征 | ||||
醫療靜音萬向輪 | 4個 | 4個 | ||
自助剎車輪 | 2個 | 2個 | ||
電源線繞線架 | ● | ● | ||
推車把手 | ● | ● | ||
電氣性能 | 一、內置安全保護 1.雷擊保護:國標II類雷擊防護,耐沖擊過壓額定值2.5KV 2.浪涌保護:對超出正常工作電壓的瞬間過壓或其他瞬時過壓的電涌進行泄流,保護連接設備免于受損 3.過載保護:負載超載時自動切斷電源,保護設備(單層小于16A時,可手動切換到循環模式) 4.漏電保護:快速型漏電保護裝置,雙重漏電保護,防止人身觸電和漏電,保障安全 5.隔離保護:強弱電隔離設計,電器屏蔽式安裝,安全低壓 6.過流保護:微秒級保護器,電流超過額定電流時候,設備自動斷電,以保護設備 7.欠壓保護:當輸出電壓低于90V時,智能切斷輸出,防止設備因過載而燒毀 8.短路保護:輸出端口異常短路時切斷輸出,保障安全 二、行業內首創雙模式充電,用戶根據環境條件選擇充電模式; 模式A:智能分充模式 1)時序上電,避免瞬間高壓損壞設備 2)智能循環充電,避免大功率用電導致安全事故和頻繁跳閘。該模式為智能控制部分設備輪流充電,自動循環控制。 模式B:全直充模式 1)時序上電,避免瞬間高壓損壞設備 2)所有電腦同時充電。當用電環境屬于大功率安全用電環境,用戶可選擇非循環充電模式,快速充電 |
|||
其它特點 | 細節成就更好的用戶體驗 1.靜音設計:采用靜音硅膠萬向轉輪和靜音散熱風扇,大大減小噪音產生 2.擺放整齊:柵式陳列方式,空間寬敞,美觀整齊 3.人體工學:塑料隔板支架,圓弧邊角設計,自助剎車功能 4.防錯設計:使用者無須刻意呵護,設備始終以最佳狀態工作. 5.收納整理:每個充電位設置有電源收納盒與充電線繞線檔板 使用環境: 工作環境溫度0℃~45℃ 工作環境濕度20%~80% 存放環境溫度-15℃~45℃ |
|||
包裝清單 | 充電車 x1 門鎖鑰匙 x2 電源線 x1 產品合格證x1 產品說明書x1 |
|||
質保時間 | 整機保修1年,鈑金部件保修3年,電器部件保修1年 | |||
備注 | 由于產品在不斷優化改善中,規格書中圖片和產品實物存在細微的差異 ,特此說明 |
- 上一條:EP66-A B 平板電腦充電柜
- 下一條:?EN60 平板電腦充電柜